鉭絲
我公司生產的電容器級鉭絲按不同狀態、不同規格可分為40多個品種,直徑最小為Φ0 06mm,同時我公司還能提供鉭鎢合金絲、鉭鈮合金絲以及高純鉭絲,鉭含量介于60%-99 99%。
一、電性能
漏電流:≤0.10µA/cm2
賦能條件:賦能液:0.1%H3PO4 賦能溫度:90±2℃
賦能電流密度:5mA/cm2
賦能電壓/時間::225V/30min
二、規格與尺寸公差
四、抗氧脆性
五、直線度(弧度和翹起高度)
1.弧度大于等于直徑為800mm的樣板圓弧度。
2.翹起高度小于20mm。
漏電流:≤0.10µA/cm2
賦能條件:賦能液:0.1%H3PO4 賦能溫度:90±2℃
賦能電流密度:5mA/cm2
賦能電壓/時間::225V/30min
二、規格與尺寸公差
規 格,mm | 允許直徑偏差,mm |
0.06 0.10 .011 .015 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.381 0.4 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 | ±0.01 |
三、力學性能
狀態 | 抗拉強度Rm/(N/mm2) | 延伸率A200mm/% |
軟態(M) | 300~750 | 10~30 |
半硬態(Y2) | 750~1250 | 1~6 |
硬態(Y) | >1250 | 1~5 |
牌號 | 直徑D/mm | 抗氧脆性彎折次數,不小于 |
Ta1(純鉭絲) | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
Ta2(摻雜鉭絲) | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
1.弧度大于等于直徑為800mm的樣板圓弧度。
2.翹起高度小于20mm。
六、規格與尺寸公差
七、有害物質控制標準
八、外觀質量
1.表面光滑、清潔、無油污、裂紋和毛刺,無亂繞、打結、交叉等現象。
2.在放大25倍下觀察,應無連續的凹坑和劃痕。
牌號 | Ta1(純鉭絲) | Ta2(摻雜鉭絲) | ||
化學成分 (質量分數) |
Ta,不少于 | 99.95 | 99.95 | |
雜質元素,不大于 | O | 0.0200 | 0.0200 | |
C | 0.0050 | 0.0050 | ||
N | 0.0040 | 0.0040 | ||
H | 0.0015 | 0.0015 | ||
Fe | 0.0045 | 0.0045 | ||
Ni | 0.0025 | 0.0025 | ||
Cr | 0.0025 | 0.0025 | ||
Nb | 0.0050 | 0.0050 | ||
Mo | 0.0020 | 0.0020 | ||
W | 0.0020 | 0.0020 | ||
Ti | 0.0005 | 0.0005 | ||
Sn | 0.0005 | 0.0005 | ||
Ca | 0.0010 | 0.0010 | ||
Na | 0.0020 | 0.0020 | ||
Al | 0.0005 | 0.0005 | ||
Si | 0.0030 | 0.0030 |
項目 | 標準 |
鎘(Cd) | <5ppm |
鉛(Pb) | <30ppm |
汞(Hg) | <5ppm |
六價鉻(Cr Ⅵ) | <5ppm |
多溴連苯類(PBBs) | <5ppm |
多溴連苯醚類(PBDEs) | <5ppm |
1.表面光滑、清潔、無油污、裂紋和毛刺,無亂繞、打結、交叉等現象。
2.在放大25倍下觀察,應無連續的凹坑和劃痕。